| Prozent | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,57 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| % | 31,57 | 27,24 | 13,91 | 8,36 | 1,02 | 0,20 | 0,66 | 0,70 | 1,52 | 0,70 | 12,27 | 1,84 | |
| CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | REP | NPD | ÖDP | Die PARTEI | ALFA | AfD | FREIE WÄHLER | ||
| Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
|---|---|---|---|
| CDU | Reuther, Wolfgang Christlich Demokratische Union Deutschlands |
808 | 31,57 |
| GRÜNE | Wehinger, Dorothea BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
697 | 27,24 |
| SPD | Storz, Hans-Peter Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
356 | 13,91 |
| FDP | Brößke, Kirsten Freie Demokratische Partei |
214 | 8,36 |
| DIE LINKE | Geiger, Jürgen Bernhard DIE LINKE |
26 | 1,02 |
| REP | Gieser, Reinhold DIE REPUBLIKANER |
5 | 0,20 |
| NPD | Pauly, Siegfried Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
17 | 0,66 |
| ÖDP | Weber, Franz Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
18 | 0,70 |
| Die PARTEI | Maus, Sascha Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative |
39 | 1,52 |
| ALFA | Waldraff, Günter Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
18 | 0,70 |
| AfD | Dr. Gedeon, Wolfgang Alternative für Deutschland |
314 | 12,27 |
| FREIE WÄHLER | Waldschütz, Peter FREIE WÄHLER |
47 | 1,84 |
| Wahlberechtigte: | 3.501 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 3.006 |
| Wähler: | 2.594 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 74,09 |
| Ungültige Stimmen: | 35 |
| Gültige Stimmen: | 2.559 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem