Seite neu laden

Zwischenergebnis

Bundestagswahl 2013

Stand: 23.09.13 / 08:57

Zweitstimmen: CDU: 50,67 % SPD: 18,09 % FDP: 8,59 % GRÜNE: 7,81 % DIE LINKE: 3,74 % PIRATEN: 1,76 % NPD: 0,78 % REP: 0,49 % Tierschutzpartei: 0,97 % ÖDP: 0,30 % PBC: 0,26 % Volksabstimmung: 0,41 % MLPD: 0,04 % AfD: 4,90 % BIG: 0,04 % pro Deutschland: 0,19 % FREIE WÄHLER: 0,64 % PARTEI DER VERNUNFT: 0,15 % RENTNER: 0,19 %
Ergebnis nach Auswertung von 10 Wahlbezirken (von insgesamt 10)

Ergebnis der Parteien (Zweitstimmen):

Partei (Zweitstimmen) Wahl 2013 Stimmen in % Wahl 2009 Stimmen in % Differenz
Grafik Christlich Demokratische Union Deutschlands 1.356 50,67 966 37,87 12,80
Grafik Sozialdemokratische Partei Deutschlands 484 18,09 409 16,03 2,06
Grafik Freie Demokratische Partei 230 8,59 648 25,40 -16,81
Grafik BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 209 7,81 225 8,82 - 1,01
Grafik DIE LINKE 100 3,74 124 4,86 - 1,12
Grafik Piratenpartei Deutschland 47 1,76 0 0,00 1,76
Grafik Nationaldemokratische Partei Deutschlands 21 0,78 34 1,33 - 0,55
Grafik DIE REPUBLIKANER 13 0,49 14 0,55 - 0,06
Grafik PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ 26 0,97 40 1,57 - 0,60
Grafik Ökologisch-Demokratische Partei 8 0,30 12 0,47 - 0,17
Grafik Partei Bibeltreuer Christen 7 0,26 8 0,31 - 0,05
Volksabstimmung   Ab jetzt... Demokratie durch Volksabstimmung 11 0,41 6 0,24 0,17
Grafik Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 1 0,04 0 0,00 0,04
Grafik Bürgerrechtsbewegung Solidarität 0 0,00 1 0,04 - 0,04
Grafik Alternative für Deutschland 131 4,90 0 0,00 4,90
Grafik Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit 1 0,04 0 0,00 0,04
Grafik Bürgerbewegung pro Deutschland 5 0,19 0 0,00 0,19
Grafik FREIE WÄHLER 17 0,64 0 0,00 0,64
Grafik Partei der Vernunft 4 0,15 0 0,00 0,15
RENTNER   RENTNER Partei Deutschland 5 0,19 0 0,00 0,19

Wahlstatistik:

Wahlberechtigte: 3.552
Wähler: 2.722
Wahlbeteiligung (in %): 76,63
Ungültige Stimmen: 46 (Zweitstimmen)
Gültige Stimmen: 2.676 (Zweitstimmen)

Weitere Informationen:

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen

Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem