Tengen dans les chiffres
| Données de base | Etat au | |
| Surface de la commune | 31.12.2005 | 61.978.110 m² |
| Habitants | 31.12.2005 | 4.717 |
| Surface et population | Etat au | |
| Surface agricole | 35.745.653 m² | |
| Surface forestière | 19.670.720 m² | |
| Autres surfaces | 6.561.737 m² | |
| Autres surfaces | 31.12.2005 | 4.717 |
| Dont femmes | 31.12.2005 | 2.440 |
| Étrangers | 31.12.2005 | 134 |
| Structure démographique | Etat au | |
| Moins de 6 ans | 31.12.2005 | 249 |
| De 6 à 15 ans | 31.12.2005 | 505 |
| De 15 à 40 ans | 31.12.2005 | 1.382 |
| De 40 à 65 ans | 31.12.2005 | 1.568 |
| De 65 ans et plus | 31.12.2005 | 1.013 |
| Surface contructible | Etat au | Prix € au m² |
| Surfaces industrielles/commerciales | 01.01.2006 | 25,31 € |
| Terrains d'habitation constructibles à Tengen (complément aménagé) | 01.01.2006 | 71,60 € |
| Terrains constructibles dans les autres Villages (complément amenagé) | 01.01.2006 | 61,35 € |
| Données financières-Eau/Eaux usées | Etat au | |
| Taux d'imposition | ||
| Impôts locaux/Taxe A | 01.01.2006 | 380 % |
| Impôts locaux/Taxe B | 01.01.2006 | 340 % |
| Patente/taxes professionnelles | 01.01.2006 | 340 % |
| Taxes sur les chiens | 01.01.2006 | 80,00 € |
| Capacité fiscale par habitant | 01.01.2006 | 662,00 € |
| Endettement de la ville reparti par habitants | 01.01.2006 | 406,00 € |
| Taux d'invertissement net/habitant | 01.01.2006 | 0,00 € |
| Eau potable (par m³) | 01.01.2006 | 1,96 € |
| Eaux usées (par m³) | 01.01.2006 | 1,96 € |
| Dureté de l'eau | 01.01.2006 | 15 |
| Infrastructure | ||
| Jardin d'enfants/maternelle | Tengen, Büßlingen, Watterdingen | |
| Ecole préparant au certificat d'études et au brevet (Grund- u. Hauptschule mit Werkrealschule | Tengen | |
| Grundschule | Büßlingen, Watterdingen | |
| Nächste Realschule | Engen / Singen | |
| Nächstes Gymnasium | Singen | |
| Nächstes Allgemeines Krankenhaus | Engen / Singen | |
| Altenheim/Pflegeheim | Blumenfeld | |
| Sporteinrichtungen | Tennisanlage Reitanlage Mehrzweckhallen SV- Hundeverein Badesee Minigolfplatz Hallenbad mit Wellnessbereich |
|
| Sonstige Sporteinrichtungen | Sportplätze | |
